توضیحات
حرکت کوارتز ژاپنی آن دقت بالایی دارد و نیاز به سرویس دورهای خاصی ندارد. مقاومت در برابر آب 3ATM یعنی در برابر پاشش آب و باران مقاوم است اما برای شنا یا دوش گرفتن مناسب نیست. استفاده از شیشه یاقوتی هم باعث مقاومت بالا در برابر خط و خش شده است.مشخصات فنی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| برند | Obaku |
| مدل | Oktant Onyx |
| شماره مدل | V253GXCBMC |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ (Stainless Steel) |
| شکل بدنه / طراحی قاب | هشتضلعی / طراحی Oktant |
| قطر بدنه | 38 میلیمتر |
| ضخامت قاب | تقریباً 4.8 میلیمتر |
| شیشه | یاقوت (Sapphire Crystal) |
| صفحه (Dial) | رنگ مشکی، نماگرهای نقرهای یا روشن ساده |
| حرکت (Movement) | کوارتز ژاپنی (Japanese Quartz) |
| تعداد عقربهها | دو عقربه (ساعت و دقیقه) |
| بند | بند مش استیل (Mesh Bracelet) |
| عرض بند | حدود 20 میلیمتر |
| مقاومت در برابر آب | 30 متر / مقاومت 3 ATM |
.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.